Мобильная Центробежно-ударная дробилка
на гусеницах дизель-электрическая
MD-V3EA (MC-315VS)
Отличительные особенности вертикальных роторных дробилок MESDA
Всемирно известный двухкамерный ротор с возможностью переключения (rock-on-rock ROR, rock-on-iron ROI).
Производим высококачественные материалы кубовидной формы.
Простота обслуживания и высокая эффективность использования.
Единственно возможное дробильное оборудование для особо абразивных материалов.
Крышка дробилки с гидравлическим управлением, удобная в обслуживании.
Конструкция с двумя полостями, которая может повысить пропускную способность, снизить риск засорения материала, повысить коэффициент использования энергии, свести к минимуму истирание и т.д.
Переключаемый режим отсева песка и формирования материала.
Усиленные внутренние пластины крышки дробилки обеспечивают им значительно более длительный срок службы.
Надежные герметичные осевые модули, которые могут обеспечить стабильность и срок службы подшипниковой коробки.
| Параметр | MD-V3D | MD-V3H | MD-V3E |
|---|---|---|---|
| Тип привода дробилки | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность дробилки (кВт) | 365 | 375 | 375 |
| Мощность двигателя дробилки (кВт) | 391 | 561 | 118 |
| Объём подачи (т/ч) | 400 | 400 | 400 |
| Высота подачи (мм) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Макс. крупность питания (мм) | 40 | 40 | 40 |
| Производительность дробилки (т/ч) | 70-375 | 70-375 | 70-375 |
| Общая масса дробилки (т) | 48 | 53 | 45 |
| Транспортировочные габариты (Д×Ш×В, мм) | 16000×3000×3500 | 16000×3000×3500 | 16000×3000×3500 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 19800×3800×6500 | 19300×3800×5200 | 19300×3800×5300 |
Для связи 8 707 878 8100
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производительность дробильного оборудования | 200 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 315 кВт |
| Тип дробильного оборудования | Роторная, Центробежная |
| Дробимый материал | Руда, Уголь, Гранит, Кварц, Бетон, Щебень |
| Частота вращения | 1400 об/мин |
| Максимальный размер загружаемого материала | 40 мм |
| Минимальный размер загружаемого материала | 0 мм |
| Загрузочный бункер | Да |
| Приемный бункер | Да |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Вес | 0 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные | |
| Максимальная подпитка, мм | 40 |
| Мощность, час | 100-200 т.ч. |
- Цена: от 100 ₸





