Мобильная конусная дробилка
HP300 на гусеницах дизель-электрическая
Конусная дробилка MD-C2HS-A (PT-300CS)
Отличительные особенности мобильных конусных дробилок MESDA
Превосходная конструкция обеспечивает минимальный износ.
Эксклюзивная камера сочетает в себе скорость дробления и ход, что может обеспечить высокую производительность.
Увеличенный загрузочный бункер для загрузки экскаватором/погрузчиком
Конструкция питателя складывается для удобства транспортировки.
Дробление с помощью технологии, которая придает хорошую кубовидную форму обрабатываемых материалов.
Гидросистема для разгрузки недробимых материалов.
Высокоэффективные бесконтактные лабиринтные уплотнительные компоненты, которые защищают узел от попадания пыли.
Многоцилиндровая конусная дробилка с фиксированным валом, обеспечивает высокую эффективность процесса дробления.
«Конусные дробилки на электрическом приводе, с питанием от бортового дизель-генератора» с сайта MESDA: Mesda.RU
| Параметр | PT-280CS / MD-C2HS-A | PT-280CS-C / MD-C2HS-C | PT-300CS / MD-C3HM-A | PT-300YCS / MD-C3HM-YA |
|---|---|---|---|---|
| Производительность по входному сырью, т/ч | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Объём бункера, м³ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Конвейер питания — габариты, мм | 5900×800 | 6000×800 | 7200×1000 | 5750×1000 |
| Высота выгрузки, мм | 2800 | 3300 | 2700 | — |
| Мощность питания, кВт | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| Конвейер под питателем — габариты, мм | — | — | — | 4260×650 |
| Мощность конвейера под питателем, кВт | — | — | — | 3 |
| Максимальный размер подаваемого материала, мм | 190/185 | 180 | 210 | 210 |
| Диапазон регулировки выгрузочной щели, мм | 6-38/10-38 | 6-38/10-38 | 10-45 | 10-45 |
| Масса дробилки, т | 10.2/12.2 | 10.2/12.2 | 18.1 | 18.1 |
| Мощность дробилки, кВт | 160 | 160 | 250 | 250 |
| Основной конвейер — габариты, мм | 9800×800 | 10600×1000 | 11400×1000 | 11640×1000 |
| Высота выгрузки основного конвейера, мм | 3290 | 4100 | 3510 | 3510 |
| Мощность основного конвейера, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Выгрузочный конвейер — габариты, мм | 5800×800 | 5800×800 | 5700×1000 | 5700×1000 |
| Высота выгрузки выгрузочного конвейера, мм | 2850 | 3200 | 3000 | 3000 |
| Мощность выгрузочного конвейера, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Передаточный конвейер — габариты, мм | 2150×500 | 2150×500 | 2150×650 | 2150×650 |
| Мощность передаточного конвейера, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Конвейер возврата материала — габариты, мм | 9000×500 | 10300×500 | 10500×650 | 10500×650 |
| Мощность конвейера возврата, кВт | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Мощность двигателя привода / генератора, кВт | 401/360 | 401/360 | 560/500 | 560/500 |
| Масса всей установки, т | 43/45 | 48 | 61 | 64 |
| Производительность, т/ч | 69-208 | 100-180 | 150-350 | 150-350 |
| Транспортировочные габариты (Д×Ш×В), мм | 19900×3650×3850 | 20500×3850×3900 | 20750×3870×3850 | 20750×3870×3850 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В), мм | 18450×3650×4900 | 19500×12100×5000 | 20040×4500×5250 | 20040×4500×5250 |
| Итоговая мощность, кВт | — | 221 | 313 | 321 |
Для связи 8 707 878 8100
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производительность дробильного оборудования | 250 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 250 кВт |
| Тип дробильного оборудования | Щековая |
| Дробимый материал | Руда, Уголь, Гранит, Кварц, Бетон, Щебень |
| Максимальный размер загружаемого материала | 250 мм |
| Минимальный размер загружаемого материала | 0 мм |
| Загрузочный бункер | Да |
| Приемный бункер | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Регулировка CSS | 10-45мм |
| Дополнительные | |
| Максимальная подпитка, мм | 250 |
| Мощность, час | 150-350 т.ч. |
- Цена: от 100 ₸







