Мобильный Грохот
на гусеницах дизель-электрический
ТЕХНОЛОГИЯ ГРОХОЧЕНИЯ
Корпус грохота на болтовых соединениях Сита грохота для установки с натяжением. Прочные поперечные связи.
ГУСЕНИЦЫ
Гусеницы от корейской SEJIN или Strickland
Гораздо более устойчивая и надежная рама грохота с заклепками.
Сменные сетки для грохота с возможностью натяжения и вытягивания. Простая процедура замены.
Не требующий технического обслуживания боковой вибродвигатель с большой амплитудой, усилием вибрации и низкими потерями при передаче, благодаря чему силу вибрации и ее амплитуду можно быстро регулировать.
Гидравлический подъем корпуса грохота. Прост в обслуживании и чистке.
Индивидуальные сетки для удовлетворения различных требований.
Гусеничный грохот MESDA MS 6018C / MS 6018H / MS 6018E
| Параметр | MS 6018C | MS 6018H | MS 6018E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность (кВт) | 93 | 93 | 90 |
| Мощность генератора (кВт) | — | 63 | — |
| Размер просеивающей поверхности (мм) | 6000×1800 | 6000×1800 | 6000×1800 |
| Кол-во ярусов | 2 | 2 | 2 |
| Производительность (т/ч) | 150–400 | 150–400 | 150–400 |
| Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В, мм) | 14500×3000×3400 | 14500×3000×3400 | 14500×3000×3400 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В, мм) | 15500×3600×4600 | 15500×3600×4600 | 15500×3600×4600 |
| Масса (т) | 36 | 38 | 34 |
Гусеничный грохот MESDA MS 7020C / MS 7020H / MS 7020E
| Параметр | MS 7020C | MS 7020H | MS 7020E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность (кВт) | 118 | 118 | 110 |
| Мощность генератора (кВт) | — | 63 | — |
| Размер просеивающей поверхности (мм) | 7000×2000 | 7000×2000 | 7000×2000 |
| Кол-во ярусов | 2 | 2 | 2 |
| Производительность (т/ч) | 200–500 | 200–500 | 200–500 |
| Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В, мм) | 15000×3000×3500 | 15000×3000×3500 | 15000×3000×3500 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В, мм) | 16500×3800×5000 | 16500×3800×5000 | 16500×3800×5000 |
| Масса (т) | 42 | 44 | 40 |
Гусеничный грохот MESDA MS 9532C / MS 9532H / MS 9532E
| Параметр | MS 9532C | MS 9532H | MS 9532E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность (кВт) | 151 | 151 | 132 |
| Мощность генератора (кВт) | — | 63 | — |
| Размер просеивающей поверхности (мм) | 9500×3200 | 9500×3200 | 9500×3200 |
| Кол-во ярусов | 3 | 3 | 3 |
| Производительность (т/ч) | 300–800 | 300–800 | 300–800 |
| Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В, мм) | 17500×3300×3800 | 17500×3300×3800 | 17500×3300×3800 |
| Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В, мм) | 19800×4200×6200 | 19800×4200×6200 | 19800×4200×6200 |
| Масса (т) | 55 | 58 | 50 |
Для связи 8 707 878 8100
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Загрузочный бункер | Да |
| Приемный бункер | Да |
| Вес | 0 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: от 100 ₸













