Мобильная роторная дробилка
на гусеницах дизель-электрическая
Отличительные особенности горизонтальных роторных дробилок MESDA
Конструкция камеры М-образной формы обеспечивает более высокую производительность.
Цельнолитой ротор, не требующий технического обслуживания в течение всего срока службы и высокая производительность.
Запатентованная износостойкая перегородка для защиты основной конвейерной ленты
Подвесной двухдековый контрольный грохот
Электровибратор OLI-WOLONG с возможностью регулирования силы и амплитуды вибрации
Оснащен двигателем, не требующим технического обслуживания"
ДВУХСЛОЙНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ПИТАТЕЛЬ
Бункер объёмом 6 м3 изготовлен из высокопрочной стали Q690B.
Сильная вибрация, создаваемая электродвигателем.
Двухдековое предварительное просеивание.
Полость М-образной формы с технологией ударного дробления, за которой легче ухаживать. Форма обрабатываемого материала также улучшается.
Конструкция ротора с ограничивающим положение штифтом, который не только защищает ротор, но и значительно облегчает обслуживание и замену.
Выпускное отверстие спроектировано с гидравлической вспомогательной конструкцией. Его гораздо проще регулировать.
Высокопрочные износостойкие ударные пластины со значительно более высокой ударопрочностью, повышенной износостойкостью и более длительным сроком службы.
Подшипники от мировых брендов в ударопрочных корпусах из литой̆ стали.
Система смазки с лабиринтными уплотнениями подшипников обеспечивает их долгую работу.
Электрическая система управления из комплектующих от известных мировых поставщиков гарантирует высокую надёжность работы.
Гусеничное шасси от производителя мирового класса устойчивое к длительным нагрузкам.
модели MD-F12D / MD-F12H / MD-F12E
| Параметр | MD-F12D | MD-F12H | MD-F12E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность дробилки (кВт) | 312 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя (кВт) | 368 | 460 | 118 |
| Объём подачи (т/ч) | 500 | 500 | 500 |
| Высота подачи (мм) | 3850 | 3850 | 3850 |
| Макс. крупность питания (мм) | 700 | 700 | 700 |
| Производительность дробилки (т/ч) | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Общая масса (т) | 55 | 57 | 53 |
| Транспортировочные габариты (Д×Ш×В, мм) | 16500×3000×3500 | 16500×3000×3500 | 16500×3000×3600 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 17000×4300×3800 | 17000×4300×3800 | 17000×4300×3800 |
модели MD-F13D / MD-F13H / MD-F13E
| Параметр | MD-F13D | MD-F13H | MD-F13E |
|---|---|---|---|
| Тип привода | Дизель | Гибрид | Электро |
| Общая мощность дробилки (кВт) | 326 | 379 | 379 |
| Мощность двигателя (кВт) | 391 | 368 | 118 |
| Объём подачи (т/ч) | 800 | 800 | 800 |
| Высота подачи (мм) | 3950 | 3950 | 3950 |
| Макс. крупность питания (мм) | 800 | 800 | 800 |
| Производительность дробилки (т/ч) | 150-400 | 150-400 | 150-400 |
| Общая масса (т) | 62 | 63 | 58 |
| Транспортировочные габариты (Д×Ш×В, мм) | 16500×3000×3700 | 16500×3000×3700 | 16500×3000×3700 |
| Рабочие габариты (Д×Ш×В, мм) | 19800×7200×6500 | 22000×7200×5500 | 22000×7200×5500 |
Для связи 8 707 878 8100
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производительность дробильного оборудования | 200 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 250 кВт |
| Тип дробильного оборудования | Роторная |
| Дробимый материал | Руда, Уголь, Гранит, Кварц, Бетон, Щебень |
| Частота вращения | 700 об/мин |
| Максимальный размер загружаемого материала | 700 мм |
| Минимальный размер загружаемого материала | 0 мм |
| Загрузочный бункер | Да |
| Приемный бункер | Да |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Вес | 0 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Размер ротора | 1250х1270мм |
| Дополнительные | |
| Загрузочное отверстие, мм | 1360х900 |
| Максимальная подпитка, мм | 700 |
| Регулировка зажима, мм | 20-120 |
| Мощность, час | 150-300 т.ч |
- Цена: от 100 ₸









